Стрелочные переводы для узкой колеи
Обозначение типоразмера | Тип рельса | Марка крестовины М | Радиус переводной кривой, м | Размеры, мм | Масса (без переводного механизма), кг | Масса (с переводным механизмом), кг | ||
L | l | C | ||||||
Переводы односторонние | ||||||||
ПО624-1/4-12П;Л | Р24 | 1/4 | 12 | 6560 | 3262 | - | 806 | 842,0 |
ПО924-1/4-12П;Л | Р24 | 1/4 | 12 | 7950 | 3416 | - | 943 | 980,0 |
ПО924-1/5-20П;Л | Р24 | 1/5 | 20 | 9560 | 3995 | - | 1120 | 1157,0 |
ПО924-1/3-9П;Л | Р24 | 1/3 | 9 | 7180 | 3659 | - | 855 | 892,0 |
ПО624-1/2-4П;Л | Р24 | 1/2 | 4 | 3060 | 1197 | - | 459 | 495,5 |
ПО924-1/2-6П;Л | Р24 | 1/2 | 6 | 4070 | 1526 | - | 562 | 599,5 |
ПО618-1/4-12П;Л | Р18 | 1/4 | 12 | 6310 | 3109 | - | 604 | 640,0 |
ПО618-1/3-8П;Л | Р18 | 1/3 | 8 | 3675 | 1165 | - | 412 | 448,0 |
ПО618-1/2-4П;Л | Р18 | 1/2 | 4 | 2960 | 1144 | - | 342 | 378,0 |
Перевод односторонний | ||||||||
ПО724-1/4-4П;Л | Р24 | 1/4 | 12 | 7250 | 3418 | - | 885 | 922,0 |
Переводы симметричные | ||||||||
ПС624-1/3-12 | Р24 | 1/3 | 12 | 4350 | 1584 | - | 591 | 626,5 |
ПС924-1/3-12 | Р24 | 1/3 | 12 | 5380 | 1987 | - | 706 | 743,0 |
ПС924-1/3-20 | Р24 | 1/3 | 20 | 5710 | 2304 | - | 737 | 774,0 |
ПС618-1/3-12 | Р18 | 1/3 | 12 | 4220 | 1793 | - | 440 | 476,0 |
Съезды односторонние | ||||||||
С618-1/4-1213П;Л | Р18 | 1/4 | 12 | 11337 | 3109 | 1300 | 1118 | 1190,0 |
С624-1/4-1213П;Л | Р24 | 1/4 | 12 | 11643 | 3262 | 1300 | 1486 | 1560,0 |
С924-1/4-1216П;Л | Р24 | 1/4 | 12 | 13132 | 3416 | 1600 | 1717 | 1791,4 |
Примечание.
В обозначении стрелочного перевода или съезда буквы ПО, ПС, С указывают тип перевода или съезда;
после букв трехзначное число, в котором первая цифра обозначает ширину колеи в дм, две вторые - тип рельса, число (дробное), обозначающее марку крестовины;
число, означающее радиус переводной кривой в м;
число, означающее расстояние между осями пути в дм (для съездов);
буквы, означающие правое (П) и левое (Л) исполнения.
после букв трехзначное число, в котором первая цифра обозначает ширину колеи в дм, две вторые - тип рельса, число (дробное), обозначающее марку крестовины;
число, означающее радиус переводной кривой в м;
число, означающее расстояние между осями пути в дм (для съездов);
буквы, означающие правое (П) и левое (Л) исполнения.
Марка крестовины М определяется углом, под которым пересекаются рабочие грани в прямой крестовине.